FINANCE MANAGEMENT
Elle représente un cursus universitaire de premier plan, offrant une formation approfondie dans le domaine de la gestion, de la comptabilité et des finances. Cette filière, alliant théorie et pratique, prépare les étudiants à des carrières diversifiées au sein du monde des affaires et de la finance.
- Diplôme Homologué
Inscription & Scolarité (Affecté de l’état) | ||||
Description | Frais d'inscription | Scolarité | ||
---|---|---|---|---|
Licence 1 | 250 000 FCFA | _______ | ||
Licence 2 | 250 000 FCFA | _______ | ||
Licence 3 | 250 000 FCFA | _______ | ||
Master 1 | _______ | _______ | ||
Master 2 | _______ | _______ |
Inscription & Scolarité (Non Affecté de l’état) | ||||
Description | Frais d'inscription | Scolarité | ||
---|---|---|---|---|
Licence 1 | 150 000 FCFA | 550 000 FCFA | ||
Licence 2 | 150 000 FCFA | 550 000 FCFA | ||
Licence 3 | 150 000 FCFA | 550 000 FCFA | ||
Master 1 | 200 000 FCFA | 750 000 FCFA | ||
Master 2 | 200 000 FCFA | 750 000 FCFA |
Nos Conditions | |||
- Etre Bachelier - Etre affectés de l'état ou NON
|
Les Débouchés | |||
Les diplômés en en Licence Finance Management ont accès à une large gamme de débouchés professionnels. Ils peuvent occuper des postes dans des cabinets comptables, des services financiers d’entreprises, des banques, des organismes publics, ou encore dans des départements de contrôle de gestion. Leur polyvalence leur permet également de travailler dans des contextes internationaux. |